Phosphor Bronze Deoxidized Copper Melting SiC Crucible for Spring Bearing and Gear Alloy
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Baidun |
| मॉडल संख्या: | पीबी-एसबी500 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात लकड़ी की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 25-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट | घनत्व: | 2.21-2.25 ग्राम/सेमी 3 |
|---|---|---|---|
| आकार: | बेलनाकार | तापमान प्रतिरोध: | 1650°C तक |
| मिश्र धातु प्रकार: | फॉस्फोर कांस्य | आवेदन: | स्प्रिंग, बियरिंग और गियर मिश्र धातु कास्टिंग |
| फास्फोरस संगत: | हाँ | विघटन: | असरदार |
| प्रमुखता देना: | Phosphor Bronze melting crucible,Deoxidized copper SiC crucible,Spring bearing alloy crucible |
||
उत्पाद विवरण
Phosphor Bronze Deoxidized Copper Melting SiC Graphite Crucible
Designed for phosphor bronze alloys containing phosphorus as a deoxidizer and strengthener. The SiC-graphite material resists phosphorus attack while maintaining alloy composition integrity.
Key Features
- Resistant to phosphorus attack
- Maintains deoxidized melt quality
- Ideal for spring-temper alloys
- Uniform heating for consistent properties
- Long life with phosphor bronze alloys
Applications
Spring contact manufacturing, bearing bronze casting, gear bronze production, electrical connector alloys.
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


